Royal Sister Bubble Sleeve Drawstring Dress
$53.00
Description
Description
| SKU: | 6624070319498 |
|||||
| Material: | 80%Polyester fiber 20%Cotton | |||||
| Thickness: | Normal | |||||
| Size : | S-L | |||||
| Popular elements: | Solid Color | |||||
| Style type: | Fashion casual | |||||
| Suitable season: | spring,,summer | |||||
| crowd: | women | |||||
| Product Type: | Skirt |
|||||
| The size is measured by hand, there may be 2-3cm difference due to manual measurement. | ||||||
Size chart:
| Size | Chest | Sleeves | Waist(back elastic) | Skirt Length | Shouder | |||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 86 | 33.86 | 33.5 | 13.19 | 66 | 25.98 | 81.5 | 32.09 | 32.5 | 12.80 |
| M | 90 | 35.43 | 34.5 | 13.58 | 70 | 27.56 | 82.5 | 32.48 | 34.5 | 13.58 |
| L | 94 | 37.01 | 35.5 | 13.98 | 74 | 29.13 | 83.5 | 32.87 | 36.5 | 14.37 |
| XL | 98 | 38.58 | 36.5 | 14.37 | 78 | 30.71 | 84.5 | 33.27 | 38.5 | 15.16 |
| 2XL | 102 | 40.16 | 37.5 | 14.76 | 82 | 32.28 | 85.5 | 33.66 | 40.5 | 15.94 |
| 3XL | 106 | 41.73 | 38.5 | 15.16 | 86 | 33.86 | 86.5 | 34.06 | 42.5 | 16.73 |
Reviews (0)
Reviews (0)
Be the first to review “Royal Sister Bubble Sleeve Drawstring Dress” Cancel reply
Size guide
Size guide
| Size | UK | US | EU | Japan |
| XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |

Reviews
There are no reviews yet.